Durchlaufrohr
Einschraubheizkörper
-
Standard_SSEHK-geschweisst
-
181000 - 2kW - 175mm
-
181001 - 3kW - 275mm
-
181002 - 4,5kW - 395mm
-
181003 - 6kW - 500mm
-
181004 - 7,5kW - 605mm
-
181005 - 9kW - 710mm
-
181006 - 12kW - 920mm
-
181007 - 3kW - 275mm + TRTB
-
181008 - 4,5kW - 395mm + TRTB
-
181009 - 6kW - 500mm + TRTB
-
181010 - 7,5kW - 605mm + TRTB
-
181011 - 9kW - 710mm + TRTB
Flanschheizkörper
-
180001 - SSFHK 10 kW DN50 PN16
-
180002 - SSFHK 12 kW DN50 PN16
-
180003 - SSFHK 15 kW DN50 PN16
-
180004 - SSFHK 20 kW DN50 PN16
-
180005 - SSFHK 20 kW DN65 PN16
-
180006 - SSFHK 24 kW DN65 PN16
-
180007 - SSFHK 30 kW DN65 PN16
-
180008 - SSFHK 36 kW DN100 PN16
-
180009 - SSFHK 40 kW DN65 PN16
-
180010 - SSFHK 40 kW DN100 PN16
-
180011 - SSFHK 45 kW DN100 PN16
-
180012 - SSFHK 48 kW DN100 PN16
-
180013 - SSFHK 60 kW DN100 PN16
-
180014 - SSFHK 60 kW DN100 PN16
-
180015 - SSFHK 60 kW DN125 PN16
-
180016 - SSFHK 72 kW DN125 PN16
-
180017 - SSFHK 80 kW DN100 PN16
-
180018 - SSFHK 80 kW DN150 PN16
-
180019 - SSFHK 90 kW DN125 PN16
-
180020 - SSFHK 96 kW DN150 PN16
-
180021 - SSFHK 100 kW DN150 PN16
-
180022 - SSFHK 120 kW DN125 PN16
-
180023 - SSFHK 120 kW DN150 PN16
-
180024 - SSFHK 120 kW DN150 PN16
-
180025 - SSFHK 120 kW DN200 PN16
-
180026 - SSFHK 144 kW DN200 PN16
-
180027 - SSFHK 150 kW DN150 PN16
-
180028 - SSFHK 160 kW DN150 PN16
-
180029 - SSFHK 160 kW DN200 PN16
-
180030 - SSFHK 180 kW DN200 PN16
-
180031 - SSFHK 192 kW DN200 PN16
-
180032 - SSFHK 200 kW DN150 PN16
-
180033 - SSFHK 240 kW DN200 PN16
-
180034 - SSFHK 240 kW DN200 PN16
-
180035 - SSFHK 320 kW DN200 PN16
Einschraubheizkörper mit cCSAus-Zulassung
-
107833 drawing - 2,0kW 400V - cCSAus
-
105178 drawing - 3,0kW 480V - cCSAus
-
103714 drawing - 3,0kW 400V - cCSAus
Schaltschränke
-
Datenblatt - SSTR 103581
-
Datenblatt - SSTR 115622
-
Datenblatt - SSTR 110063
-
Datenblatt - SSTR 110062
-
Datenblatt - SSTR 106179
-
Datenblatt - SSTR 105520
-
Datenblatt - SSTR 104092
-
Datenblatt - SSTR 104091
-
Datenblatt - SSTR 104089
-
Datenblatt - SSTR 104088
-
Datenblatt - SSTR 104087
-
Datenblatt - SSTR 104086
-
Datenblatt - SSTR 104085
-
Datenblatt - SSTR 104071
-
Datenblatt - SSTR 104070
-
Datenblatt - SSTR 104069
-
Data sheet - SSTR 104090
Flanschheizkörper
-
180001 - SSFHK 10 kW DN50 PN16
-
180002 - SSFHK 12 kW DN50 PN16
-
180003 - SSFHK 15 kW DN50 PN16
-
180004 - SSFHK 20 kW DN50 PN16
-
180005 - SSFHK 20 kW DN65 PN16
-
180006 - SSFHK 24 kW DN65 ET 950 STEP
-
180007 - SSFHK 30 kW DN65 ET 1150 STEP
-
180008 - SSFHK 36 kW DN100 ET 950 STEP
-
180009 - SSFHK 40 kW DN65 ET 1500 STEP
-
180010 - SSFHK 40 kW DN100 ET 800 STEP
-
180011 - SSFHK 45 kW DN100 ET 1150 STEP
-
180012 - SSFHK 48 kW DN100 ET 950 STEP
-
180013 - SSFHK 60 kW DN100 ET 1500 STEP
-
180014 - SSFHK 60 kW DN100 ET 1150 STEP
-
180015 - SSFHK 60 kW DN125 ET 800 STEP
-
180016 - SSFHK 72 kW DN125 ET 950 STEP
-
180017 - SSFHK 80 kW DN100 ET 1500
-
180018 - SSFHK 80 kW DN150 ET 800
-
180019 - SSFHK 90 kW DN125 ET 1150 STEP
-
180020 - SSFHK 96 kW DN150 ET 950
-
180021 - SSFHK 100 kW DN150 ET 800
-
180022 - SSFHK 120 kW DN125 ET 1500 STEP
-
180023 - SSFHK 120 kW DN150 ET 1150 STEP
-
180024 - SSFHK 120 kW DN150 ET 950 STEP
-
180025 - SSFHK 120 kW DN200 ET 800 STEP
-
180026 - SSFHK 144 kW DN200 ET 950 STEP
-
180027 - SSFHK 150 kW DN150 ET 1150 STEP
-
180028 - SSFHK 160 kW DN150 ET 1150 STEP
-
180029 - SSFHK 160 kW DN200 ET 800 STEP
-
180030 - SSFHK 180 kW DN200 ET 1150 STEP
-
180031 - SSFHK 192 kW DN200 ET 950 STEP
-
180032 - SSFHK 200 kW DN150 ET 1500 STEP
-
180033 - SSFHK 240 kW DN200 ET 1500 STEP
-
180034 - SSFHK 240 kW DN200 ET 1150 STEP
-
180035 - SSFHK 320 kW DN200 ET 1500 STEP
Einschraubheizkörper
Sprechen wir darüber!
Kaum eine elektrische Wärmelösung gleicht der anderen! Lassen Sie sich von uns beraten, wie Ihre optimale Heizlösung aussieht.
Mail Schreiben