Engineering detail drawing
Dimensions
| Name | Init | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Body | h | mm | |
| b | mm | ||
| t | mm | ||
| Cooled Area | K | mm | |
| Channel | H | mm | |
| B | mm | ||
| T | mm | ||
| L | mm | ||
| d | mm | ||
| D | mm | ||
| F | mm | ||
| S | mm | ||
| ET | mm |
Air heating details
| Term | Init | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Volume | V | m³ | |
| Spped | v | m/s | |
| Temperature in | T1 | ºC | |
| Temperature out | T2 | ºC | |
| Heat up time | t | s |
Electric details
| Term | Init | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Wattage | P | W | |
| Voltage | U | V | |
| N° tubes | N | Piece | |
| Wattage tubes | P-RHK | W | |
| Connection details | Group | Piece |
Savety devices
| Housing Protection Type | IP |
|---|---|
| Temp regulator | °C |
| Temp. limiter | °C |
| Reg/Limiter combined | °C |



