technische Zeichnung
Maßangaben
| Bauteil | Zeichen | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Gehäuse | h | mm | |
| b | mm | ||
| t | mm | ||
| Kühlstrecke | K | mm | |
| Kanal | H | mm | |
| B | mm | ||
| T | mm | ||
| L | mm | ||
| d | mm | ||
| D | mm | ||
| F | mm | ||
| S | mm | ||
| ET | mm |
Angaben zur Lufterwärmung
| Bauteil | Zeichen | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Volumen | V | m³ | |
| Geschwindigkeit | v | m/s | |
| Temperatur ein | T1 | ºC | |
| Temperatur aus | T2 | ºC | |
| Anheizdauer | t | s |
Angaben zum elektrischen Anschluß
| Bauteil | Zeichen | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| Leistung | P | W | |
| Spannung | U | V | |
| Anzahl RHK | N | Stück | |
| Leistung RHK | P-RHK | W | |
| Verschaltung | Gruppen | Stück |
Sicherheitseinrichtungen
| Gehäuseschutzart | IP |
|---|---|
| Temperaturregler | °C |
| Temperaturbegrenzer | °C |
| Regler/Begrenzer-Kombi | °C |



