Siekerkotte-Elektro-Kanal-Lufterhitzer
- Max. Betriebstemperatur bis ca. 100 ° C ohne Kühlstrecke.
- Über 100 ° C zusätzliche Kühlstrecke erforderlich.
- Für Strömungsgeschwindigkeiten zwischen 2 und 8 m/s.
- Fertigung auch im Sonderbau, individuell nach Kundenangaben möglich.
| Typ SEKL |
Maße H x B x T mm³ |
Flansch- breite mm |
Anzahl RHK D = 8,5 mm |
Spannung Volt |
Leistung je RHK Watt |
Gesamt- leistung Watt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-20-16 | 250x200x160 | 30 | 3 | 230 | 500 | 1500 |
| 30-25-16 | 300x250x160 | 30 | 3 | 230 | 1000 | 3000 |
| 40-25-16 | 400x250x160 | 30 | 3 | 230/400 | 1500 | 4500 |
| 40-30-16 | 400x300x160 | 30 | 3 | 230/400 | 2000 | 6000 |
| 45-30-16 | 450x300x160 | 30 | 3 | 230/400 | 2500 | 7500 |
| 45-35-16 | 450x350x160 | 30 | 3 | 230/400 | 3000 | 9000 |
| 35-35-25 | 350x350x250 | 30 | 6 | 230/400 | 2000 | 12000 |
| 35-30-34 | 350x300x340 | 30 | 9 | 230/400 | 1666 | 15000 |
| 30-40-34 | 300x400x340 | 30 | 9 | 230/400 | 2000 | 18000 |
| 50-25-43 | 500x250x430 | 30 | 12 | 230/400 | 2000 | 24000 |
| 50-30-43 | 500x300x430 | 30 | 12 | 230/400 | 2500 | 30000 |
| 45-40-43 | 450x400x430 | 30 | 12 | 230/400 | 3500 | 42000 |
| 55-35-52 | 550x350x520 | 30 | 15 | 230/400 | 3666 | 55000 |
| 40-40-79 | 400x400x790 | 30 | 24 | 230/400 | 3125 | 75000 |
| 45-40-88 | 450x400x880 | 30 | 27 | 230/400 | 3703 | 100000 |
Technische Daten Elektro-Lufterhitzer SEKL 30-12-27
| Elektro-Lufterhitzer | H | B | T | I | K |
| Typ SEKL | 30 | 12 | 27 | 0 | 0 |
Angaben zum Lufterhitzer, z.B. :
| Bezeichnung | Wert | Einheit | |
| Anschlußgehäuse | h | 120 | mm |
| b | 120 | mm | |
| t | 210 | mm | |
| Schutzklasse | IP | 40 | |
| Material & Materialstärke | Wst. | St. verz 1 | mm |
| Kanal | H | 300 | mm |
| B | 120 | mm | |
| T | 270 | mm | |
| F | 30 | mm | |
| Material & Wandstärke | Wst. | St. verz. 1 | mm |
| Distanzscheiben | DS | 0 | Stück |
| Abstand Distanzscheiben | a | 250 | mm |
| Material & Materialstärke | Wst. | St. verz 1 | mm |
Angaben zum elektrischen Anschluß
| Bezeichnung | Wert | Einheit | |
| Gesamtleistung | P | 3.000 | W |
| Spannung | U | 230 / 400 | V |
| Anzahl RHK | N | 6 | Stück |
| Verschaltung | Gr. | 1 | Stück |
| Strangstrom pro Gruppe | I | 4,33 | A |
| Kabelverschraubung | KV | M20/1 kurz WT | |
| für Kabeldurchmesser | Kd | 6,0-10,0 | mm |
| mit Kabelquerschnitt | q | 1,5 | mm² |
Angaben zum Rohrheizkörper
| Bezeichnung | Wert | Einheit | |
| Leistung | P | 500 | W |
| Spannung | U | 230 | V |
| Strom | I | 2,17 | A |
| Kaltwiderstand | R | 106 | Ohm |
| Material & Durchmesser | Wst. 1.4828 | 8,5 | mm |
| Länge gestreckt | Lg | 1136 | mm |
| Länge unbeheizt (2x) | Lu | 100 | mm |
| Oberflächenbelastung | p | 2,00 | W/cm² |
| Bögen | b | 3 | Stück |
| Biegerollendurchmesser | d | 20 | mm |
| Mittenabstand | MA | 85,5 | mm |
| Schenkel 1 | S1 | 293 | mm |
| Einbautiefe | ET | 280 | mm |
| Schenkel 2 | S2 | 269 | mm |
| Einbau | Feder | 20 | mm |
| Anschluß | M4 |
Angaben zu Sicherheitseinrichtungen
| Bezeichnung | Wert | Einheit | |
| Schutzrohrlänge | SR | 280 | mm |
| Oberflächentemperatur | TB | Ego 30-85°C (3-pol.), extern | |
| Mediumtemperatur | TR | Ego 235°C (3-pol.),extern | |
| Mikroprozessorregler | R | ohne | |
| Strömungsmesssonde | SM | ohne | |
| Drucktransmitter | DT | ohne |